Perioada 15.aprilie– 30 aprilie 2005
| numar | valoare | |||||||||
| I.Total autorizaţii de construire eliberate | 35 | 152.552.107.250 | ||||||||
| Edilitare din care | 9 | |||||||||
| | extinderi,modernizari | 1 | 15.000.000 | |||||||
| Constructii din care | 26 | 152.537.107.250 | ||||||||
| constr.locuinte | 14 | 19.228.489.250 | ||||||||
| mansardări şi extinderi locuinţe | 1 | 550.000.000 | ||||||||
| construcţii case de vacanţă | 1 | 938.750.000 | ||||||||
| construcţii anexe gospodăreşti | 4 | 129.880.000 | ||||||||
| lucrări publice | ||||||||||
construire hala de depozitare | 1 | 48.180.000.000 | ||||||||
| garaje, magazii | 1 | 162.630.000 | ||||||||
| blocuri de locuinte | 1 | 82.529.395.000 | ||||||||
| alte lucrări (amenajări spaţii comerciale, refuncţionalizări, amplasări firme, etc.) | ||||||||||
| II.Total autorizaţii de desfiinţare eliberate | 8 | 4.357.097.535 | ||||||||
| III.Certificate de urbanism cereri inregistrate dintre care | 54 | |||||||||
| eliberate edilitare | 11 | |||||||||
| eliberate constructii | 48 | |||||||||
| in curs | ||||||||||
| IV. Număr acorduri unice emise: | 44 | |||||||||
| edilitare | 7 | |||||||||
| constructii | 37 | |||||||||
| V. Planuri Urbanistice de Detaliu analizate în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: | ||||||||||
| cu aviz favorabil | ||||||||||
| amanate | ||||||||||
| VI. Comisia Internă de Evaluare conf. Legii nr.10/2001 verificat şi evaluat | 44 | |||||||||
| VII. Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor | 3 | |||||||||
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






