Nr. aut | Beneficiar | Obiectiv | Adresa constructiei | Valoare | |
| JUGAN VASILE SI JUGAN JULIETA RODICA | CASA DE LOCUIT S+P+M | CARTIER SATMAREL 63/A |
|
||
| 131 | HRIT MARIA | CASA DE LOCUIT P+1 | CARAMIDARILOR 6 | 657 496 000 |
|
| 134 | VANCEA MARCELA | CASA DE LOCUIT P+M | BALTA BLONDA F.N. | 649 000 000 | |
| 140 | S.C. PETROM S.A, SUCURSALA PECO SATU MARE | AMPLASARE
INSTALARE STATIE DE DISTRIBUTIE G.P.L. TIP SKID LA STATIA PECO NR.1 |
B-DUL HENRI COANDA | 611 750 000 | |
| 133 | SABAU FLORIN | CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P+M | VIOREL SALAGEAN F.N. | 704 329 166 | |
| 137 | RUS GH. LIVIU | CASA DE LOCUIT P+M | DRUM CAREI 140/A | 1 134 478 000 | |
| 138 | MURESAN PETRU SI MARIANA | CASA DE LOCUIT S+P+M | GH. BULGAR F.N. | 1 718 031 250 | |
| 139 | LACATUS GRIGORE | CASA DE LOCUIT P+M | BALTA BLONDA 84/B | 510 037 750 | |
| 132 | POSTA MANUELA | CASA DE LOCUIT P+M | SANTIERULUI 21 | 768 121 250 | |
| 142 | ONAC POMPEI | BRANSAMENT
GAZ. ZONA PuBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. |
PESCARILOR 14 | ||
| 146 | SACAL TIBERIU | BRANSAMENT
GAZ. LUCRAREA SE VA EXECUTA PRIN FORARE |
MAGNOLIEI 2 | ||
| 147 | BONTE ZAHARIA | BRANSAMENT GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. | BRADULUI 26 | ||
| 141 | SILAS MARINEL | BRANSAMENT GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. | BERCU MARE F.N. | ||
| 149 | BUT GHEORGHE | BRANSAMENT GAZ.LUCRAREA SE VA EXECUTA PRIN FORAREA PARTII CAROSABILE | L. REBREANU 67 | ||
| 152 | FEKETE IULIU | EXTINDERE CONDUCTA DE GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. | BIXADULUI | 67 200 000 | |
| 151 | FEKETE IULIU | BRANSAMENT GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI | BIXADULUI 26 | ||
| 145 | BUZAS DUMITRU | BRANSAMENT GAZ. | ALECU RUSSO F.N. | ||
| 150 | GHETE IOAN | BRANSAMENT GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. | BERCU MARE F.N. | ||
| 144 | GODJA IOANA | BRANSAMENT GAZ | LUCIAN BLAGA 263 | ||
| 143 | TURDEAN IULIANA | BRANSAMENT GAZ.LUCRAREA SE VA EXECUTA PRIN FORARE. | AMATULUI 8 | ||
| 148 | PRIBILEAN GHEORGHE | BRANSAMENT GAZ.ZONA PUBLICA AFECTATA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI. | BERCU MARE F.N. | ||
| KISS ATTILA | RACORD CANAL | AUREL VLAICU 22 | |||
| 161 | ROCA MARIN DUMITRU | BRANSAMENT GAZ | PALTINIS 6 | ||
| 160 | ARDELEAN IOAN MIRCEA | BRANSAMENT GAZ - TRAVERSARE CAROSABIL PRIN FORARE | PARIS 71 | ||
| 162 | SVEDA IOAN | BRANSAMENT GAZ | G. ENESCU 13 | ||
| 158 | CAZIUC EMIL | BRANSAMENT GAZ | CAREIULUI F.N. | ||
| 156 | BUZEA DOINA | BRANSAMENT GAZ - TRAVERSARE CAROSABIL PRIN FORARE | DELAVRANCEA 8 | ||
| 157 | HALASZ LORANT | BRANSAMENT GAZ | P-TA G. BOITOR 7/B | ||
| 155 | MIHALI ILIE SI MIHALI CLARA | CASA DE LOCUIT P+1 CU SPATII DE INTERES PUBLIC LA PARTER | DIANA 43 | 1 833 000 000 | |
| 154 | BARTHA IOAN SI BARTHA GYONGYI KLARA | CASE DE LOCUIT CUPLATE S+P+M | GELLERT SANDOR | 2 912 000 000 | |
| 153 | MIRGHIS VIOREL SI MIRGHIS VERONICA | EXTINDERE SI MANSARDARE CASA DE LOCUIT | FUNDATURA DRAGOS VODA 6/A | 1 126 775 000 | |
| 163 | BONTE ZAHARIA | BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL | BRADULUI 26 | ||
| S.C. ELECTRICA S.D.F.E.E. | ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU COMPLEX COMERCIAL"INTEREX" DIN SATU MARE, CARTIER GELU(MICRO 17) | CARTIER MICRO 17 | 620 215 000 | ||
| 136 | GOIA DANIEL | extindere şi mansardare casă S+P |
Iuliu Hossu,14 |
1.750.000.000 |
6 895 000 000 |
| 166 | REGIONALA CFR CLUJ - SECTIA L.G. SATU MARE PRIN FAZEKAS ELISABETA | CONSOLIDARE TERASAMENT LINIA C.F. EP.BIHOR - HALMEU, KM 781+000 - 792+000. AUTORIZATIA SE EMITE IN REGIM DE URGENTA CPNFORM P.V. DE CALAMITATE NR.8487/14.04.2005 (ART.7 AL.10 DIN LEGEA 50/1991 REPUBLICATA) URMAND A ADUCE PE PARCURS ACTELE SOLICITATE PRIN | LINIA C.F. EPISCOPIA BIHOR - HALMEU | 5 629 000 000 | |
| 168 | S.C. BOMAX TRADING S.R.L. PRIN REPREZENTANT OBIS KAROLY | CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL INTEREX | CARTIER GELU | 28 000 000 000 | |
| 172 | CLITAN IOAN SI CLITAN MARIA | AMENAJARE SPATIU COMERCIAL | CENTRUL NOU, NR.21, BL.C27, AP.2 | 50 000 000 | |
| 171 | S.C. SM MAXIMAL S.R.L. | AMENAJARE SPATIU COMERCIAL LA PARTERUL BLOCULUI C2-C4 PE DRUMUL CAREIULUI | MARTIRILOR DEPORTATI 40 | 120 000 000 | |
| 178 | ASOCIATIA DE LOCATARI - BOTIZULUI, BL.12, | BRANSAMENT APA | STR. BOTIZULUI, BL.12, SC.B | ||
| 181 | POP ANA | BRANSAMENT APA SI RACORD CANAL | HOREA, NR.16 | ||
| 177 | LAPUSTE ADRIAN DUMITRU | BRANSAMENT APA | AMBUDULUI, F.N. | ||
| 175 | KIRA BENIAMIN | BRANSAMENT GAZ | BOTIZULUI, NR.135 | ||
| 179 | LUNG NICOLAE SI LUNG MARIA | BRANSAMENT ELECTRIC AERIAN | BOTIZULUI, NR.10 | ||
| 182 | S.C. ZIRMER BUD S.R.L. | BLOC DE LOCUINTE P+7 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER | INDEPENDENTEI | 82529 395 000 | |
| S.C. ELECTROLUX ROMANIA S.A. | HALA
DE DEPOZITARE C.F. NR.3350/6,3348/4,3348/2/2,3348/2/3 NR.TOP:3348/2/4,3348/2/5,3348/2/6,3348/2/7, 3348/2/8,3348/2/10,3348/2/11 |
HENRI COANDA 2 | 48 180 000 000 | ||
| 184 | VARIU VASILE DANIEL SI VARIU FLORICA MARIANA | CASA DE LOCUIT D+P+M | SANTIERULUI, NR.14/A | 1 261 390 000 | |
| 185 | CHIS RADU IOAN | CASA DE LOCUIT P+M | AMBUDULUI, NR.20 | 1 280 100 000 | |
| 183 | PODOLYAK VILMOS ZSOLT SI PODOLYAK NOEMI ERZSEBET | CASA DE LOCUIT S+P+M SI GARAJ P | LUNCA SIGHET, NR.29 | 2 010 420 000 | |
| 188 | GROSOS RODICA SI GROSOS VIOREL | MAGAZIE UNELTE SI REFUGIU | HALTA AMATI F.N. | 162 630 000 | |
| 189 | POP MIRCEA SI POP IUSTINA | CASA DE LOCUIT P+M SI GARAJ | PETRE ISPIRESCU, F.N. | 1 382 000 000 | |
| 190 | FANATAN NICOLAE | CONSTRUIRE
CASA DE VACANTA P+1 SI ÎMPREJMUIRE GARD |
BERCU MARE | 938 750 000 | |
| 204 | S.C. AMFORA S.R.L. | AMENAJARE SPATIU COMERCIAL C2-C4 | DRUM CAREI | 120 000 000 | |
| 205 | S.C. GEO&STEFY S.R.L. | AMENAJARE
SPATIU COMERCIAL LA PARTERUL BLOCULUI C2-C4 |
DRUM CAREI C2-C4 | 120 000 000 | |
| 203 | COOPERATIVA ÎNFRATIREA PRIN PRESEDINTE ZIMBRU ANA | MODIFICARE FATADA SPATIU COMERCIAL | P-TA. 25 OCTOMBRIE, BL.10 PARTER | 50 000 000 | |
| 191 | BOROS MIHAI SI BOROS LIANAN | CASA DE LOCUIT P+M | LUCIAN BLAGA, NR.163/A | 2 183 000 000 | |
| 197 | VAGNER IOAN SI VAGNER KATALIN | CASA DE LOCUIT P+M | DARA 18 | 1 785 875 000 | |
| 200 | INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI CLUJ | POZITIONARE ANTENA | STR. WOLFENBUTTEL, NR.55 | 100 000 000 | |
| 206 | HOBOR ENIKO | BRANSAMENT
APA SI RACORD CANAL. PARTEA CAROSABILA SE VA REFACE PRIN GRIJA BENEFICIARULUI CU O UNITATE DE SPECIALITATE. |
TRANDAFIRILOR, NR.57 | ||
| 193 | TOU FLOARE | AMENAJARE
SEDIU DE FIRMA - BIROU SI SPATIU COMERCIAL |
B-DUL. TRANSILVANIA, C25, AP.1 | 327 843 000 | |
| 196 | STANEAN NICOLETA SI STANEAN MARCEL | CASA DE LOCUIT P+M | HALTA AMATI F.N. | 1 238 851 250 | |
| 195 | COCIS RODICA | INCHIDERE
INTRARE ACOPERITA LA PARTERUL BLOCULUI (MAGAZIN) |
AVRAM IANCU 58 P. | 60 000 000 | |
| 201 | NISTOR NICOARA | CASA DE LOCUIT P+M | ODOREULUI 78/A | 1 850 000 000 | |
| 202 | MIHAI DANIEL VASILE SI MIHAI LARISA CLAUDIA | CASA DE LOCUIT P+M | PANAIT CERNA F.N. | 1 290 000 000 | |
| 194 | VALENAS CRISTIAN IOAN SI VALENAS SIMONA MARIANA | CASA DE LOCUIT P+M | P-TA G. BOITOR NR. 1 | 1 057 875 000 | |
| 198 | VARIU DAN SI VARIU IRINA | CASA DE LOCUIT P+M | AGRICULTORILOR 2 | 1 883 000 000 | |
| 199 | ZSEBENYI PAUL SI ERIKA | CASA DE LOCUIT P+M | AGRICULTORILOR 23 | 838 500 000 | |
| 192 | FANEA VASILE MIHAI SI FANEA ENIKO KATALIN | CASA DE LOCUIT P+M | BALTA BLONDA | 595 218 000 | |
| 135 | Kira Beniamin şi Rodica | casă de locuit p+M | Botizului, 135 |
1.900.000.000 | |
| 159 | Revesz Iuliu | branşament electric | L.Blaga, 347 | ||
| 164 | SC Integra Romania SRL | casă de locuit P+M | Lunca Sighet, 1-26 | 1.095.060.000 | |
| 165 | SC Piramida S.R.L. | amenajare supermarket cu fast food | Botizului, 49 |
1.000.000.000 | |
| 167 | Regionala CFR-Cluj | consolidare terasament linia C.F. | linia CF Episcopia Bihor - Halmeu | 6.895.000.000 | |
| 169 | SC Electrica SDFEE | ekliberare amplasament ptr. complex Interex | cart. Micro 17 | 620.215.000 | |
| 170 | Vass Robert | extindere şi branşament apă-canal | Azuga, 31 | 15.000.000 | |
| 173 | Stef Adrian şi Ramona | continuarea lucrărilor de extindere casă P | Rândunelelor, 44/4 | 550.000.000 | |
| 176 | Bura Iacob | branşament elctric aerian | L.Blaga, 337 | ||
| 180 | Lăpuşte Adrian | branşament apă |
Ambudului, f.n. |
||
| 186 | Silaghi Claudiu şi Lăcrămioara |
casă de locuit P+1E |
Păuleşti, 26/A | 572.260.000 | |
| 187 | SC Electrolux Romania SA | hală de depozitare | H.Coandă,2 | 48.180.000.000 | |
- Documente
- Oraşul
- Secţiuni
- Servicii OnLine
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






