PUNCTAJE FINALE
Funcţii publice scoase la concurs in perioada 5 –7.12.2005
Funcţii publice scoase la concurs in perioada 5 –7.12.2005
SERVICIUL ASIGURAREA LINISTII SI SIGURANTEI CETATEANULUI ORDINE PUBLICA
SEF SERVICIU
| Nume si prenume | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctaj total | ||
| SUCIU CRISTIAN | 24,30 | 0 | 24,30 | RESPINS | |
| VERES LIVIU | 34,80 | 0 | 34,80 | RESPINS | |
| TATAR VASILE | 24,80 | 0 | 24,80 | RESPINS |
SERVICIUL CONTABILITATE RESURSE UMANE ASIGURARE LOGISTICA
CONSILIER I PRINCIPAL 1 2 POSTURI
| Nume si prenume | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctaj total |
||
| HORA NICOLETA | 55,00 | 77 | 132 | admis |
REFERENT III SUPERIOR 1
| Nume si prenume | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctaj total | ||
| ILLE MARIANA | 1 | 0 | 1 | RESPINS | |
| PAP GABRIELA | 15,80 | 0 | 15,80 | RESPINS | |
| DAN ADINA | 74,00 | 75 | 149 | admis | |
| IORGA CLAUDIA | 15.40 | 0 | 15.40 | respins |
REFERENT III PRINCIPAL 1
| Nume si prenume | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba interviu | Punctaj total | ||
| AGRIGOROAEI FLORINA | 28.60 | 0 | 28.60 | RESPINS | |
| NEGURAN MONICA | 50.20 | neprezentat | 50.20 | RESPINS | |
| GREBUR LUMINITA | 93.20 | 84 | 177.20 | admis | |
| VADAN DELIA |
0 |
0 |
0 |
respins |
Nota : persoanele admise vor lua legatura cu Compartimentul resurse umane.
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






