| Nr crt | Denumirea contribuabilului(pers.fizică saujuridică pt. Cares-a întocmit rap.de insp.fisc.) | Data întocmirii raportului | Total diferenţe constatate | Din care încasat | Amenda aplicată | Din care încasat | Sume din Rap.de Insp. Fisc. încasate prin exec. Silită | Total încasat (5+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ROBAS ILEANA | 02.10.06 | 75 | 75 | - | - | - | 75 |
| 2 | DOHI ARPAD | 02.10.06 | 50 | 50 | - | - | - | 50 |
| 3 | ZIMBRU DUMITRU | 02.10.06 | 14 | 14 | - | - | - | 14 |
| 4 | RACOLTA STEFAN | 03.10.06 | 162 | 0 | - | - | - | 0 |
| 5 | CSAKI ETELKA | 03.10.06 | 138 | 138 | - | - | - | 138 |
| 6 | ASCHNER CLARA | 03.10.06 | 1105 | 1105 | - | - | - | 1105 |
| 7 | BOZGA NICUSOR | 04.10.06 | 31 | 0 | - | - | - | 0 |
| 8 | GUGULYA HEGET- | 04.10.06 | 35 | 35 | - | - | - | 35 |
| 9 | MAURER ROBERT | 05.10.06 | 440 | 440 | - | - | - | 440 |
| 10 | SZENTPETERI CLARA | 05.10.06 | 311 | 311 | - | - | - | 311 |
| 11 | RESSLER PETRA- | 06.10.06 | 134 | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | KOZMA TIBOR | 09.10.06 | 24 | 24 | - | - | - | 24 |
| 13 | BRAN IOAN | 09.10.06 | 449 | 449 | - | - | - | 449 |
| 14 | DANUT VIORICA | 10.10.06 | 89 | 89 | - | - | - | 89 |
| 15 | POP DUMITRU | 10.10.06 | 145 | 145 | - | - | - | 145 |
| 16 | ALBERT ALEXANDRU | 11.10.06 | 164 | 164 | - | - | - | 164 |
| 17 | MALI IRINA | 11.10.06 | 52 | 52 | - | - | - | 52 |
| 18 | AVRAM DANIEL- | 11.10.06 | 7 | 7 | - | - | - | 7 |
| 19 | SARCA ECATERINA | 12.10.06 | 285 | 285 | - | - | - | 285 |
| 20 | MURSA MARTA | 12.10.06 | 179 | 160 | - | - | - | 160 |
| 21 | NAGY ENIKO- | 12.10.06 | 118 | 118 | - | - | - | 118 |
| 22 | IONUT MIRCEA | 12.10.06 | 1409 | 1409 | - | - | - | 1409 |
| 23 | VANCIU GHEORGHE | 12.10.06 | 16 | 16 | - | - | - | 16 |
| 24 | OANEA VASILE | 12.10.06 | 16 | 16 | - | - | - | 16 |
| 25 | GHIURAU MARIA- | 16.10.06 | 164 | 164 | - | - | - | 164 |
| 26 | MIRIES IRINA | 17.10.06 | 386 | 0 | - | - | - | 0 |
| 27 | HORDOBAN STEFAN | 17.10.06 | 229 | 229 | - | - | - | 229 |
| 28 | LUCUT MARIA | 17.10.06 | 306 | 306 | - | - | - | 306 |
| 29 | SFIRA IRINA | 18.10.06 | 139 | 139 | - | - | - | 139 |
| 30 | SABADOS SORIN | 19.10.06 | 84 | 84 | - | - | - | 84 |
| 31 | NEAMT VALENTIN | 19.10.06 | 1035 | 1035 | - | - | - | 1035 |
| 32 | MARCHIS MARIA | 20.10.06 | 409 | 343 | - | - | - | 343 |
| 33 | PAJZOS ATTILA | 23.10.06 | 364 | 364 | - | - | - | 364 |
| 34 | PATKOS ENIKO | 23.10.06 | 473 | 473 | - | - | - | 473 |
| 35 | NAGHI CARMEN | 23.10.06 | 46 | 46 | - | - | - | 46 |
| 36 | ARDELEAN FLORE | 24.10.06 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
| 37 | ARDELEAN MONICA | 24.10.06 | 152 | 152 | - | - | - | 152 |
| 38 | BILTI IOAN | 24.10.06 | 1758 | 1758 | - | - | - | 1758 |
| 39 | MAXIM VIORICA | 24.10.06 | 146 | 146 | - | - | - | 146 |
| 40 | DOBRAN FLORICA | 24.10.06 | 40 | 0 | - | - | - | 0 |
| 41 | FERENCZI ELISABETA | 25.10.06 | 198 | 198 | - | - | - | 198 |
| 42 | MUTTER JOHANN | 25.10.06 | 113 | 113 | - | - | - | 113 |
| 43 | POTOR FRANCISC | 25.10.06 | 2430 | 2430 | - | - | - | 2430 |
| 44 | TOTH ALEXANDRU | 26.10.06 | 103 | 103 | - | - | - | 103 |
| 45 | MOISA GHEORGHE | 26.10.06 | 31 | 31 | - | - | - | 31 |
| 46 | CORTEL COSMIN | 26.10.06 | 1132 | 948 | - | - | - | 948 |
| 47 | LOSTUN DUMITRU | 31.10.06 | 252 | 0 | - | - | - | 0 |
| 48 | ALDEA NICULAE | 31.10.06 | 278 | 278 | - | - | - | 278 |
| 49 | PAUL VIOREL | 31.10.2006 | 700 | 700 | - | - | - | 700 |
| 50 | CIREAP-SOMCUTEAN EMILIA | 23.10.2006 | 716 | 0 | 60 | 0 | - | 0 |
| 51 | BALAZS ILDIKO | 13.10.2006 | 177 | 0 | - | - | - | 0 |
| 52 | ERDEI ALEXANDRU | 09.10.2006 | 1210 | 1210 | - | - | - | 1210 |
| 53 | MARC RADU | 30.10.2006 | 2148 | 2022 | 250 | 250 | - | 2272 |
| 54 | PUTI VASILE | 03.10.06 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 55 | ONEA ELISABETA | 05.10.06 | 3947 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 3947 |
| 56 | TAMAS VERONICA | 19.10.06 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 57 | SEBOK ROZALIA | 19.10.06 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 58 | LORINCZ NANDI | 24.10.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | PARAU IONEL | 16.10.06 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 60 | IUHASZ ZSOLT | 24.10.06 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 61 | DANCIU GHEORGHE | 26.10.02 | 6719 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TEMIAN PAVEL | 03.10.2006 | 694 | - | - | - | - | - |
| 63 | TEMIAN NICOLAE | 03.10.2006 | 1018 | 1018 | - | - | - | 1018 |
| 64 | RAŢIU OCTAVIAN | 4.102006 | 289 | 284 | - | - | - | 284 |
| 65 | URS GABRIELA | 10.10.2006 | 31 | 31 | - | - | - | 31 |
| 66 | TERŢAN ANGELA | 10.10.2006 | 6 | 6 | - | - | - | 6 |
| 67 | PETER TIBERIU | 11.10.2006 | 21 | 21 | - | - | - | 21 |
| 68 | MAGDAS CLARA | 11.10.2006 | 140 | 140 | - | - | - | 140 |
| 69 | ROŞU EMILIAN | 11.10.2006 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| 70 | VARGA ŞTEFAN | 12.10.2006 | 302 | 302 | - | - | - | 302 |
| 71 | POP DUMITRU | 12.10.2006 | 93 | 93 | - | - | - | 93 |
| 72 | HOREANGĂ C-TIN | 12.10.2006 | 206 | 206 | - | - | - | 206 |
| 73 | SOPOIAN DUMITRU | 12.10.2006 | 76 | 76 | - | - | - | 76 |
| 74 | IEREMIA DANIEL | 12.10.2006 | 73 | - | - | - | - | - |
| 75 | MIHALCA RODICA | 13.10.2006 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
| 76 | COSMA ALEXANDRU | 13.10.2006 | 44 | 44 | - | - | - | 44 |
| 77 | NOGRADI FRANCISC | 16.10.2006 | 271 | 271 | - | - | - | 271 |
| 78 | ROCA RAMONA | 16.10.2006 | 298 | 164 | - | - | - | 164 |
| 79 | POMPONIU ROMEO | 16.10.2006 | 10214 | - | - | - | - | - |
| 80 | MAJOR EVA MARIA | 17.10.2006 | 115 | 115 | - | - | - | 115 |
| 81 | RAKOCZI TIBERIU | 18.10.2006 | 270 | 270 | - | - | - | 270 |
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail