| Nr. | Explicatii | Nr/Valoare (RON) | |
| crt. | |||
| Persoane fizice | |||
| 1 | Dosare deschise | 45 | |
| 2 | Dosare solutionate | 221 | |
| 3 | Incasari | 50,358 | |
| Persoane juridice | |||
| 4 | Dosare deschise | 125 | |
| 5 | Dosare solutionate | 53 | |
| 6 | Incasari | 267,894 | |
| Amenzi | |||
| 7 | Dosare deschise | 506 | |
| 8 | Dosare solutionate | 45 | |
| 9 | Incasari | 24,577 | |
| Total incasari | 342,829 | ||
| Persoane juridice buni platnici la bugetul local | |||
| Nr. crt | Denumire societate | ||
| 1 | DRM DRAXLMAIER ROM | ||
| 2 | SC UNIO SA | ||
| 3 | ELECTROLUX ROMANIA | ||
| 4 | FIROC INVEST | ||
| 5 | DIRECTIA DE TELECOMUNICATII | ||
| 6 | BANCA COMERCIALA ROMANA | ||
| 7 | TRICOTEX SA | ||
| 8 | PETROM SA | ||
| 9 | BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE | ||
| 10 | MONDIALA SA | ||
| Cele zece societati mentionate mai sus contribuie cu aproximativ 45% din total venituri obtinute | |||
| de la persoane juridice la bugetul local. | |||
| Persoane juridice rau platnice la bugetul local | |||
| Nr. crt | Denumire societate | Valoare(RON) | |
| 1 | S.C. COMPANY GOVOR GROUP SRL | 169,610 | |
| 2 | S.C. SAMCAR SA | 103,065 | |
| 3 | S.C. SATMAREANA SA | 74,355 | |
| 4 | S.C. TISEA COMPANY SRL | 53,983 | |
| 5 | S.C. AGROSERV SA | 43,966 | |
| 6 | S.C. EUROCAPITAL SRL | 28,509 | |
| 7 | S.C. COCA COMEX SRL | 26,270 | |
| 8 | S.C. BIT TELECOM SRL | 17,998 | |
| 9 | S.C. AURORA SA | 17,545 | |
| 10 | S.C. AGRODIM SA | 10,846 | |
- Documente
- Oraşul
- Secţiuni
- Servicii OnLine
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






