| Top 50 - Persoane juridice cu impozitul pe primul semestru 2007 achitat | ||
| (RON) |
||
| Nr crt | Denumire | Impozit anual 2007 |
| 1 | DRM DRAXLMAIER ROM | 703,855 |
| 2 | ELECTROLUX ROMANIA | 581,525 |
| 3 | CN POSTA ROMANA | 393,594 |
| 4 | AUTONET IMPORT | 195,264 |
| 5 | UNIO | 179,261 |
| 6 | BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE | 171,587 |
| 7 | MASSIV FOREST PRODUCTS | 140,891 |
| 8 | TRICOTEX | 136,674 |
| 9 | BILLA INVEST CONSTRUCT | 100,560 |
| 10 | ROMEXTERRA | 99,772 |
| 11 | SAMCIF | 82,554 |
| 12 | ERGOLEMN | 74,523 |
| 13 | ABO MIX | 72,628 |
| 14 | CEC | 71,474 |
| 15 | ANVELO CENTER | 63,515 |
| 16 | MPV& CO | 58,702 |
| 17 | PAVIMENTI | 57,744 |
| 18 | CN LOTERIA ROMANA | 57,584 |
| 19 | MONDIALA | 57,398 |
| 20 | APASERV | 56,485 |
| 21 | TRANSGAZ MEDIAS | 55,445 |
| 22 | TRANSURBAN | 52,835 |
| 23 | BARTA ATI | 50,797 |
| 24 | BANCA SAN PAOLO IMI BANK | 50,269 |
| 25 | COMAT | 46,825 |
| 26 | MOBICOM | 45,074 |
| 27 | GALENUS | 44,596 |
| 28 | INTERRA | 40,883 |
| 29 | SOLPRESS | 39,871 |
| 30 | ORGANIZATIA CARITAS | 37,777 |
| 31 | TISEA COMPANY | 37,398 |
| 32 | EURO PROD | 37,066 |
| 33 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS | 36,667 |
| 34 | TRANSPINK SRL | 35,740 |
| 35 | SIRREM | 35,538 |
| 36 | INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE | 33,618 |
| 37 | OMV ROMANIA MINERALOEL | 31,914 |
| 38 | MAGNUM INVESTITII IMOBILIARE | 30,304 |
| 39 | SILCOMPREST | 30,039 |
| 40 | DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULU | 28,054 |
| 41 | OMNIASIG S.A | 27,962 |
| 42 | RESETAR M | 27,847 |
| 43 | CN-CFR DIVIZIA PATRIMONIU | 27,807 |
| 44 | SCAP PHOENIX | 27,477 |
| 45 | ALFA VEGA | 27,457 |
| 46 | BELLA CONSULTING CONSTRUCTION | 26,400 |
| 47 | SC.EUROPLAST IND | 26,332 |
| 48 | METAMOB | 25,824 |
| 49 | CONSTRUCTII DRUMURI | 25,206 |
| 50 | VIA VITAL | 25,063 |
- Documente
- Oraşul
- Secţiuni
- Servicii OnLine
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






