| RAPORT LUNAR AL ACTIVITATII DIN EXECUTARE SILITA | |||
| LUNA NOIEMBRIE 2006 | |||
| Nr. | Explicatii | Nr/Valoare (RON) | |
| crt. | |||
| Persoane fizice | |||
| 1 | Dosare deschise | 710 | |
| 2 | Dosare solutionate | 533 | |
| 3 | Incasari | 139.764 | |
| Persoane juridice | |||
| 4 | Dosare deschise | 239 | |
| 5 | Dosare solutionate | 98 | |
| 6 | Incasari | 281.713 | |
| Ame | |||
| 7 | Dosare deschise | 1.661 | |
| 8 | Dosare solutionate | 214 | |
| 9 | Incasari | 26.124 | |
| Total incasari | 447.601 | ||
| Persoane juridice buni platnici la bugetul local | |||
| Nr. crt | Denumire societate | ||
| 1 | DRM DRAXLMAIER ROM | ||
| 2 | SC UNIO SA | ||
| 3 | ELECTROLUX ROMANIA | ||
| 4 | FIROC INVEST | ||
| 5 | DIRECTIA DE TELECOMUNICATII | ||
| 6 | BANCA COMERCIALA ROMANA | ||
| 7 | TRICOTEX SA | ||
| 8 | PETROM SA | ||
| 9 | BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE | ||
| 10 | MONDIALA SA | ||
| Persoane juridice rau platnice la bugetul local | |||
| Nr. crt | Denumire societate | Valoare (RON) | |
| 1 | S.C. COMPANY GOVOR GROUP SRL | 178.587 | |
| 2 | S.C. SAMCAR SA | 114.370 | |
| 3 | S.C. SATMAREANA SA | 77.378 | |
| 4 | S.C. AGROSERV SA | 57.533 | |
| 5 | S.C. TISEA COMPANY SRL | 50.467 | |
| 6 | S.C. EUROCAPITAL SRL | 33.415 | |
| 7 | S.C. AURORA SA | 27.770 | |
| 8 | S.C. BIT TELECOM SRL | 24.129 | |
| 9 | S.C. AGRODIM SA | 13.108 | |
| 10 | S.C. COCA COMEX SRL | 10.174 | |
| Director | Sef Serviciu | ||
| Ec. Drimus Iosif | Jr. Dan Mirel | ||
- Documente
- Oraşul
- Secţiuni
- Servicii OnLine
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






