Lista terenurilor vândute, în baza contractelor semnate până la ora actuală:
CONTRACTE TEREN
NR. CRT NR CONTR./DATA NUME TITULAR ADRESA VALOARE TEREN (RON)
1 717/20.07.2006 ANDREICA NICOLAE CAISILOR 19 3.805,40
2 735/26.07.2006 MICULA MIHAI CLUJULUI 15 6.083,11
3 798/08.09.2006 CECCAR RINDUNELELOR 3 959,02
4 800/12.09.2006 TAKACS IOAN CLUJULUI 15 7.972,15
5 803/13.09.2006 SZILAGHI OVIDIU IOAN GALLU 1/A 4.162,45
6 801/12.09.2006 ZSIGMOND PETRU L.REBREANU 20 3.558,84
7 829/25.09.2006 CIARNAU NICOLAE RAVENSBURG 2 6.059,99
8 830/26.09.2006 GORDEA VASILE IULUI MANIU 29 22.782,65
9 847/29.09.2006 SOPRONI ELISABETA N.GOLESCU 41 6.957,67
10 848/29.09.2006 BALAZS MARGARETA N.GOLESCU 41 6.320,33
11 840/28.09.2006 S.C.METALDOR SRL FABRICII 82 4.384,02
12 845/28.09.2006 OLAH ERIKA LIBERTATII 6 901,55
13 842/28.09.2006 PINTEA RACHEL G.CALINESCU 86 7.247,78
14 850/29.09.2006 PETCA ANDREI JENO DSIDA 10 10.447,43
15 851/2.10.2006 DOHI ARPAD PORUMBEILOR 12 14.077,46
16 855/3.10.2006 BANI VERONICA IULUI MANIU 8 5.198,07
17 856/04.10.2006 CRASNAI CRISTIAN INAULUI 33 14.733,44
18 866/10.10.2006 KASZAB VILHELM N.GOLESCU 2 7.827,75
19 867/10.10.2006 GHEORGHIADE GHEORGHE BUJORULUI 62 7.687,34
20 868/10.10.2006 CSOSZ ATTILA PETRU BRAN 15 3.053,87
21 897/17.10.2006 ILUT GLIGOR HAJDEU 3 5.399,55
22 898/17.10.2006 MOLNAR ALEXANDRU L.BLAGA 123 13.198,77
23 907/19.10.2006 SAFAR IOZSEF TIBLESULUI 9 5.099,50
24 908/19.10.2006 SIMA DOREL ION NECULCE 18 6.127,93
25 912/20.10.2006 ZAMFIR IOAN CHENDI 83 1.901,77
26 909/19.10.2006 CIUCAS STEFAN ION SLAVICI 45 6.339,24
27 920/25.10.2006 KUKI ZSOLT BARITIU 8/A 3.389,85
28 919/25.10.2006 SC MARIADI IMPEX CORVINILOR 93 21.041,67
29 943/08.11.2006 CHIS GHEORGHE BUSTENI 2 4.178,45
30 942/08.11.2006 TAMAS FLOARE VICTORIEI 2.633,85
31 945/09.11.2006 ISTOC AUGUSTIN BREDICEANU 1A 5.442,50
32 951/10.11.2006 SC VENUS IZABEL HOREA 2 1.001,49
33 952/10.11.2006 FILIP MARIA ODOBESCU 2/A 9.1113,12
34 953/10.11.2006 CARAIANU SORIN SOLIDARITATII 15 10.574,21
35 956/13.11.2006 S.C.LIBERTA HOREA 2 1.003,00
36 954/10.11.2006 LELETI IOSIF TURTURELELOR 9 6.733,82
37 962/14.11.2006 SOVRE GTHEORGHE CARAGIALE 46 6.343.67
38 988/28.11.2006 SC SAMLIBRIS HOREA 2 3.272,95
39 985/23.11.2006 SABAU LUCIA ZUTPFEN 20 22.291,82
40 990/28.11.2006 POP IOAN BARITIU 93 9 808,02
41 991/28.11.2006 MINDRUT IOAN ODOBESCU 30 9 055.65
42 982/23.11.2006 VARGA ANDRAS CALEA TRAIAN 19 3.814,46
43 1001/30.11.2006 DINDILIGAN ANA ANA IPATESCU 55 4.397,38
44 1002/04.12.2006 CONSTANTINESCU TRAIAN BREDICEANU 1B 3.708,86
45 932/01.11.2006 VALEAN NICOLAE IOAN GALLU 6 809,99
46 1004/5.12.2006 KAJTAR LUDOVIC PETRU BRAN 15 3.503,09
TOTAL 390001.26
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






