CAROSABIL:
| str. Gr. Alexandrescu + str. Olteniei: | 2.850 mp. | 486.640 lei RON |
| str. Ceahlăului | 5.775 mp | 850.000 lei RON |
| str. Iuliu Maniu | 3.350 mp. | 595.000 lei RON |
| str. Gh. Pop de Băseşti + T. Grozăvescu: | 2.500 mp | 293.000 lei RON |
| str. Bucegi II | 1.000 mp | 155.000 lei RON |
| str. Danton | 2.100 mp. | 393.000 lei RON |
| str. Moţilor | 2.200 mp. | 404.600 lei RON |
| al. Tisa | 2.300 mp. | 317.073 lei RON |
| al. Jiului | 2.880 mp. | 224.916 lei RON |
| TROTUARE PE STRĂZILE: | ||
| al. Tisa | 1.670 mp. | 69.997 lei RON |
| al. Jiului | 1.030 mp. | 40.729 lei RON |
| PARCĂRI PE STRĂZILE: | ||
| al. Tisa | 80 locuri | |
| al. Prahovei | 51 locuri | |
| al. Jiului | 110 locuri | |
| 241 locuri | 7.250 mp. 525.675 lei RON | |
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






