NASTERI
DECESE
CASATORII
| C?S?TORII ÎNREGISTRATE LA SERVICIUL STARE CIVIL? | |||
| Nr. crt | Numele ?i prenumele so?ului | Numele ?i prenumele so?iei | Data c?s?toriei |
| 1 | HOFENPRADI ALEXANDRU VASILE | MOLDOVAN FLORICA | 28.10.2004 |
| 2 | SZABO ATILLA | VIN? MARCELA CLAUDIA | 28.10.2004 |
| 3 | VERE? EMERIC | MOROZ RODICA | 30.10.2004 |
| 4 | DRAGO? CIPRIAN IOAN | CRASNAI MONICA GHEORGHINA | 30.10.2004 |
| 5 | SILAGHI FLAVIU BOGDAN | INDREA NATALIA | 30.10.2004 |
| 6 | ILE? SILVIU ADELIN | SELES GABRIELA MARIA | 30.10.2004 |
| 7 | MAJER VILMOS SANDOR | SCHUPLER GENTRUD | 30.10.2004 |
| 8 | CHINDRIS CORNEL | CIORA MARIANA | 30.10.2004 |
| 9 | CZOMBIL LEVENTE MIHALY | OZOHANICS TIMEA | 30.10.2004 |
| 10 | SANTA IOSIF | PAULINER GYONGYI MARIA | 30.10.2004 |
| 11 | ALSZEGI ALEXANDRU ZOLTAN | BRAN MONICA | 30.10.2004 |
| 12 | ORENDI STEFAN CRISTIAN | SCHMIDT ERIKA | 30.10.2004 |
| 13 | BOROS ROMEO | KANALOS HAJNAL | 30.10.2004 |
| 14 | POP CRISTIAN IONU? | POP LIA VIORICA | 30.10.2004 |
| 15 | KIS SANDOR | PREDUT RITA ILEANA | 30.10.2004 |
| 16 | ROMAN GHEORGHE FLORIAN | DOANI ALINA | 31.10.2004 |
| 17 | GASPAR IOZSEF | MIRCE ELISABETA MARIA | 02.11.2004 |
NASTERI
| NASTERI ÎNREGISTRATE LA SERVICIUL STARE CIVIL? | ||
| Nr. crt | Numele ?i prenumele | Data na?terii |
| 1 | DOMU?A CODRIN VIOREL | 21.03.2004 |
| 2 | BERES CLAUDIA PAULA | 13.04.2004 |
| 3 | T?UT BRYAN | 31.05.2004 |
| 4 | OJOHANICI DAVID ALEXANDRE | 24.06.2004 |
| 5 | LACATOS KRISZTINA HIMENA | 24.07.2004 |
| 6 | VARGA LIZA | 08.10.2004 |
| 7 | VARGA DANIELA | 08.10.2004 |
| 8 | FARKAS ALEX | 08.10.2004 |
| 9 | BALOG POPP ALEXANDRU CRISTIAN | 10.10.2004 |
| 10 | BALOG POPP MARIA CRISTIANA | 10.10.2004 |
| 11 | BOROS ADRIAN SIMY | 11.10.2004 |
| 12 | RENTYE ADRIAN IOAN CLAUDIU | 13.10.2004 |
| 13 | ?ERBAN MARIA ADINA | 13.10.2004 |
| 14 | ME?A LAURA MARIA | 14.10.2004 |
| 15 | TYETRAR NECHI BIANCA | 14.10.2004 |
| 16 | SVEGLER ALEXA | 14.10.2004 |
| 17 | ANTKU NATALIA | 14.10.2004 |
| 18 | IUONA? NICOLETA | 14.10.2004 |
| 19 | LAKATOS FERNANDA | 14.10.2004 |
| 20 | MATIOC CARLA MARIA | 14.10.2004 |
| 21 | IVASCO VASILE MARIAN | 14.10.2004 |
| 22 | CRISTEA RAUL ADRIAN | 15.10.2004 |
| 23 | SAJTOS BOT SZANTEN EMESE | 15.10.2004 |
| 24 | SZILAGYI CZUMBIL AKOS | 15.10.2004 |
| 25 | PU?CA? DAVIDE VALENTIN | 16.10.2004 |
| 26 | MURE?AN ALEXANDRU VASILE | 16.10.2004 |
| 27 | LIHET VLAD GEORGIAN | 16.10.2004 |
| 28 | BOLDAN PATRICK IONU? | 16.10.2004 |
| 29 | HORVATH BERNADETT HENRIETTA | 16.10.2004 |
| 30 | APATI AKOS | 17.10.2004 |
| 31 | ZICHOR TAMAS VALENTIN | 18.10.2004 |
| 32 | FANEA ANGHEL GABRIEL | 18.10.2004 |
| 33 | SURDUCAN LUCA LUCIAN | 18.10.2004 |
| 34 | BORSI ZSOFIA | 19.10.2004 |
| 35 | ARDELEANU MARCELA | 20.10.2004 |
| 36 | POZSONYI RENATA BIANKA | 21.10.2004 |
DECESE
| DECESE ÎNREGISTRATE LA SERVICIUL STARE CIVIL? | |||
| Nr. crt | Numele ?i prenumele | Data na?terii | Data decesului |
| 1 | VARGA DANIELA | 08.10.2004 | 14.10.2004 |
| 2 | DAVID ILEANA | 06.10.1943 | 15.10.2004 |
| 3 | PON?OC IULIANA | 29.07.1928 | 16.10.2004 |
| 4 | POP ANNA | 25.12.2004 | 16.10.2004 |
| 5 | GHI?U MARIA | 21.12.2004 | 16.10.2004 |
| 6 | FAZECO? MARIA | 06.02.1926 | 17.10.2004 |
| 7 | BLAGA GAVRIL? | 14.11.1929 | 17.10.2004 |
| 8 | IANCU MARIA | 25.08.1936 | 17.10.2004 |
| 9 | TOTH IULIU | 18.04.1925 | 17.10.2004 |
| 10 | CIONCA GRIGORE | 21.06.1949 | 17.10.2004 |
| 11 | NAGY ILEANA | 13.07.2004 | 18.10.2004 |
| 12 | MURE?AN SILVIA | 13.10.1929 | 18.10.2004 |
| 13 | MEGYE?AN VASILE IOAN | 09.10.1941 | 18.10.2004 |
| 14 | BESENYODI ELISABETA | 15.08.1926 | 18.10.2004 |
| 15 | DOMMIANU GHEORGHE | 09.04.1923 | 18.10.2004 |
| 16 | G?TINA IOAN | 30.03.1946 | 19.10.2004 |
| 17 | HANOS MARIA | 23.04.1930 | 19.10.2004 |
| 18 | BALINT ELISABETA | 08.11.1945 | 19.10.2004 |
| 19 | CADAR VASILE | 19.10.1926 | 19.10.2004 |
| 20 | S?L?JAN NICU?OR | 22.02.1960 | 19.10.2004 |
| 21 | DARI CAROL | 14.09.1940 | 19.10.2004 |
| 22 | LU?A? MIREL | 19.05.1963 | 19.10.2004 |
| 23 | KOZARI SARA | 29.05.1920 | 20.10.2004 |
| 24 | MALI GHIZELA | 17.02.1928 | 20.10.2004 |
| 25 | CHERECHE? NICOLAE ATTILA | 05.08.1967 | 20.10.2004 |
| 26 | OLAH LAJOS | 01.03.1960 | 20.10.2004 |
| 27 | GYORGY IULIANA | 17.09.1911 | 20.10.2004 |
| 28 | MOSIC? VASILE | 05.03.1924 | 21.10.2004 |
| 29 | POSZET MRGARETA | 13.07.1923 | 21.10.2004 |
| 30 | ZAHARIE SILVIA | 16.12.1937 | 21.10.2004 |
| 31 | SUCIU IRINA | 26.01.1945 | 21.10.2004 |
| 32 | SILAGYI IULIANNA | 19.02.1920 | 21.10.2004 |
| 33 | CRI?AN LUIZA | 11.11.1910 | 22.10.2004 |
| 34 | TOROK LUDOVIC | 11.12.1918 | 22.10.2004 |
| 35 | CHERECHE? GHEORGHE | 12.05.1958 | 22.10.2004 |
| 36 | CIREAP AURELE | 12.09.1921 | 22.10.2004 |
| 37 | TRIPON CORNELIA | 21.09.1927 | 22.10.2004 |
| 38 | ENGI IULIANA | 10.03.1929 | 22.10.2004 |
Versiune Tipăribilă
Trimite adr. prin mail






